APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年河南公务员考试新乡市职位最高进面分数以及最低进面分数线

分享至

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年新乡市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为54分,报考单位是新乡市-封丘县黄德镇人民政府(职位代码17196022)

最高进面分数为72.98分,报考单位是新乡市-新乡市公安局基层一线单位(职位代码17228043)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 笔试成绩
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 68.6 74   71.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 69 67.5   68.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 65.1 69.5   67.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 64.7 68   66.35
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 65 67.5   66.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 59.8 71.5   65.65
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 57.5 73   65.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 59.5 71   65.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 58.9 71.5   65.2
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 73.4 57   65.2
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 64.6 65.5   65.05
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 58.5 71   64.75
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 58.5 71   64.75
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 62 66.5   64.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001011 63 65.5   64.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 70.9 70.5   70.7
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 70.9 69   69.95
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 65.8 73   69.4
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 64.8 71.5   68.15
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 68.9 67   67.95
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 62.1 73   67.55
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 62 73   67.5
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 61.3 72.5   66.9
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 64.2 69   66.6
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 65.7 67.5   66.6
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 56.5 76.5   66.5
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 62.3 70.5   66.4
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 62.6 70   66.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 66.6 66   66.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001021 66.6 66   66.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 66.6 75   70.8
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 64 76.5   70.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 66.4 73.5   69.95
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 65.4 73.5   69.45
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 69.3 67   68.15
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 68.6 67   67.8
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 62.9 70.5   66.7
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 59.8 73.5   66.65
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001031 66.3 67   66.65
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 70 72   71
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 68.7 71   69.85
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 65.7 73.5   69.6
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 65.2 73   69.1
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 65.5 72.5   69
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 67.3 69.5   68.4
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 66.1 70.5   68.3
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 67.4 68.5   67.95
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 65.7 69   67.35
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 62 72.5   67.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 62.9 71.5   67.2
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 63.7 70.5   67.1
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 58.6 75.5   67.05
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 64.6 69.5   67.05
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001041 64.4 69.5   66.95
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 64.9 75.5   70.2
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 70.8 66.5   68.65
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 63.9 71   67.45
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 69 65.5   67.25
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 60.7 73.5   67.1
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 64.6 68.5   66.55
新乡市-中共新乡市纪委监委派驻机构 17001051 68.6 64.5   66.55
新乡市-中共新乡市委市直机关工作委员会 17002011 61.9 78   69.95
新乡市-中共新乡市委市直机关工作委员会 17002011 69.7 69.5   69.6
新乡市-中共新乡市委市直机关工作委员会 17002011 62.2 73   67.6
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003011 63.6 67.5   65.55
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003011 64.2 63.5   63.85
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003011 56.6 70.5   63.55
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003021 65.7 71   68.35
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003021 63.1 71   67.05
新乡市-中共新乡市委巡察机构 17003021 62.1 70.5   66.3
新乡市-中国国民党革命委员会新乡市委员会 17004011 69.4 68.5   68.95
新乡市-中国国民党革命委员会新乡市委员会 17004011 66.9 66   66.45
新乡市-中国国民党革命委员会新乡市委员会 17004011 70.3 58.5   64.4
新乡市-中国民主建国会新乡市委员会 17005011 66.5 68.5   67.5
新乡市-中国民主建国会新乡市委员会 17005011 61.7 71.5   66.6
新乡市-中国民主建国会新乡市委员会 17005011 62.8 70   66.4
新乡市-中国民主促进会新乡市委员会 17006011 72.3 70   71.15
新乡市-中国民主促进会新乡市委员会 17006011 67.3 72.5   69.9
新乡市-中国民主促进会新乡市委员会 17006011 67.7 67.5   67.6
新乡市-中国共产主义青年团新乡市委员会 17007011 70.2 67   68.6
新乡市-中国共产主义青年团新乡市委员会 17007011 67.8 69   68.4
新乡市-中国共产主义青年团新乡市委员会 17007011 66.1 70   68.05
新乡市-新乡市总工会 17008011 66.6 71   68.8
新乡市-新乡市总工会 17008011 63 72   67.5
新乡市-新乡市总工会 17008011 69.4 64.5   66.95
新乡市-新乡市科学技术协会 17009011 70.1 66   68.05
新乡市-新乡市科学技术协会 17009011 57.3 75   66.15
新乡市-新乡市科学技术协会 17009011 62.7 68.5   65.6
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010011 66.5 71.5   69
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010011 66.5 69   67.75
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010011 63.6 71.5   67.55
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010021 70.7 74   72.35
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010021 69.8 70.5   70.15
新乡市-新乡市残疾人联合会 17010021 67.5 70   68.75
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 69.4 73.5   71.45
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 70.9 70   70.45
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 72.9 68   70.45
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 73.6 67   70.3
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 66.8 73.5   70.15
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011011 67.6 72.5   70.05
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011021 69.7 67.5   68.6
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011021 66.1 69.5   67.8
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011021 61.3 74   67.65
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011031 72.1 71.5   71.8
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011031 73.5 69.5   71.5
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011031 62.3 79   70.65
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011041 69.8 73   71.4
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011041 65.5 73   69.25
新乡市-新乡市发展和改革委员会 17011041 66 71   68.5
新乡市-新乡市价格成本调查监审局 17012011 63.1 71   67.05
新乡市-新乡市价格成本调查监审局 17012011 69.5 64   66.75
新乡市-新乡市价格成本调查监审局 17012011 62.6 68   65.3
新乡市-新乡市教育局 17013011 66.8 75   70.9
新乡市-新乡市教育局 17013011 67.9 69.5   68.7
新乡市-新乡市教育局 17013011 62.3 74.5   68.4
新乡市-新乡市教育局 17013011 62.7 73   67.85
新乡市-新乡市教育局 17013011 66.4 68.5   67.45
新乡市-新乡市教育局 17013011 61.5 73   67.25
新乡市-新乡市科学技术局 17014011 69.4 71   70.2
新乡市-新乡市科学技术局 17014011 60.6 79   69.8
新乡市-新乡市科学技术局 17014011 65.8 69.5   67.65
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015011 68.2 72.5   70.35
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015011 65.5 66.5   66
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015011 60.9 69.5   65.2
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015011 65.9 64.5   65.2
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015021 67.4 69.5   68.45
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015021 67.5 69   68.25
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015021 62.1 72.5   67.3
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015031 70.6 67.5   69.05
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015031 62 68.5   65.25
新乡市-新乡市工业和信息化局 17015031 64.7 65.5   65.1
新乡市-新乡市民政局 17016011 62.7 77   69.85
新乡市-新乡市民政局 17016011 63.3 74   68.65
新乡市-新乡市民政局 17016011 66.1 71   68.55
新乡市-新乡市司法局 17017011 62.7 73.5   68.1
新乡市-新乡市司法局 17017011 63.1 70   66.55
新乡市-新乡市司法局 17017011 61.8 70.5   66.15
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 59.7 69   64.35
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 61.9 66   63.95
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 65 59.5   62.25
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 57.3 66   61.65
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 61.2 61.5   61.35
新乡市-新乡市第二强制隔离戒毒所 17018011 60.2 61.5   60.85
新乡市-新乡市财政局 17019011 67 74.5   70.75
新乡市-新乡市财政局 17019011 66.9 73.5   70.2
新乡市-新乡市财政局 17019011 63.6 76   69.8
新乡市-新乡市财政局 17019011 68.3 71   69.65
新乡市-新乡市财政局 17019011 66.1 71.5   68.8
新乡市-新乡市财政局 17019011 65.2 71.5   68.35
新乡市-新乡市财政局 17019011 59.8 75.5   67.65
新乡市-新乡市财政局 17019011 72.5 62   67.25
新乡市-新乡市财政局 17019011 61.9 72.5   67.2
新乡市-新乡市财政局 17019021 64.1 76   70.05
新乡市-新乡市财政局 17019021 66.6 72   69.3
新乡市-新乡市财政局 17019021 65.9 72.5   69.2
新乡市-新乡市财政局 17019021 68.3 70   69.15
新乡市-新乡市财政局 17019021 64.1 73.5   68.8
新乡市-新乡市财政局 17019021 71.2 66   68.6
新乡市-新乡市财政局 17019031 71.7 67   69.35
新乡市-新乡市财政局 17019031 58.3 75.5   66.9
新乡市-新乡市财政局 17019031 70.1 63   66.55
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020011 65.2 64.5   64.85
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020011 57.5 65.5   61.5
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020011 58.3 62.5   60.4
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020021 62.1 76.5   69.3
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020021 72.3 62.5   67.4
新乡市-新乡市自然资源和规划局 17020021 65.5 68   66.75
新乡市-新乡市林业局 17021011 69.7 67   68.35
新乡市-新乡市林业局 17021011 61.9 74.5   68.2
新乡市-新乡市林业局 17021011 66.3 70   68.15
新乡市-新乡市林业局 17021021 68.5 70   69.25
新乡市-新乡市林业局 17021021 61.5 74.5   68
新乡市-新乡市林业局 17021021 73.1 61.5   67.3
新乡市-新乡市生态环境局 17022011 62.5 66   64.25
新乡市-新乡市生态环境局 17022011 55.6 71   63.3
新乡市-新乡市生态环境局 17022011 59.5 64.5   62
新乡市-新乡市生态环境局 17022021 67.5 67.5   67.5
新乡市-新乡市生态环境局 17022021 68.9 62.5   65.7
新乡市-新乡市生态环境局 17022021 59.9 70.5   65.2
新乡市-新乡市生态环境局 17022031 76.3 59   67.65
新乡市-新乡市生态环境局 17022031 68.8 61.5   65.15
新乡市-新乡市生态环境局 17022031 58.7 71   64.85
新乡市-新乡市生态环境局 17022041 65.1 75.5   70.3
新乡市-新乡市生态环境局 17022041 72.6 68   70.3
新乡市-新乡市生态环境局 17022041 66.9 71   68.95
新乡市-新乡市生态环境局 17022051 75.3 68.5   71.9
新乡市-新乡市生态环境局 17022051 67.1 73   70.05
新乡市-新乡市生态环境局 17022051 62.9 72   67.45
新乡市-新乡市生态环境局 17022061 72.9 72   72.45
新乡市-新乡市生态环境局 17022061 71 65.5   68.25
新乡市-新乡市生态环境局 17022061 67.5 67.5   67.5
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 72.3 70.5   71.4
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 74.5 67.5   71
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 74.2 67   70.6
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 67.1 70   68.55
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 64.8 71   67.9
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 67.3 67.5   67.4
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 17023011 70.3 64.5   67.4

专题推荐

进入关怀模式